Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена готовой работы 100 руб.
Условия задания:
Системы эконометрических уравнений. КМНК и ДМНК
Взять за основу систему уравнений, представленных в ДЗ№6.
По следующим исходным данным в домашнем задании 6
| Year | GDP (current bln US$) | Adjusted net national income (annual % growth) | GNI (current bln US$) | Urban population growth (annual %) | Unemployment, youth female (% of female labor force ages 15-24) (national estimate) | Adjusted net national income (current bln US$) | Adjusted net national income per capita (annual % growth) | Adjusted savings: carbon dioxide damage (current bln US$) | Adjusted savings: gross savings (% of GNI) | Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) | Charges for the use of intellectual property, payments (BoP, current bln US$) | CO2 emissions (kt) | Россия вступила в ВТО | Россия подписала Парижское соглашение по климату | Россия реализует «Стратегию 2020» |
| Y1 | Y2 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | Z1 | Z2 | Z3 | |
| 1997 | 404,93 | 3,86 | 396,24 | -0,17 | 24,05 | 255,54 | 4,03 | 25,27 | 22,43 | 5,87 | 0,01 | 1427060,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 270,96 | -6,47 | 259,17 | -0,17 | 27,57 | 173,65 | -6,31 | 25,61 | 20,20 | 5,10 | 0,00 | 1418510,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 195,91 | 20,55 | 188,19 | -0,32 | 25,78 | 140,77 | 20,93 | 27,19 | 29,40 | 6,58 | 0,01 | 1456150,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 259,71 | 22,28 | 252,97 | -0,43 | 22,20 | 187,30 | 22,80 | 28,92 | 37,12 | 5,75 | 0,07 | 1489500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 306,60 | 2,81 | 302,36 | -0,43 | 19,20 | 228,25 | 3,25 | 30,22 | 32,97 | 5,88 | 0,34 | 1490530,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 345,47 | 3,43 | 338,89 | -0,47 | 16,91 | 258,76 | 3,91 | 31,38 | 29,33 | 5,57 | 0,34 | 1491720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 430,35 | 7,01 | 417,18 | -0,41 | 18,80 | 319,98 | 7,50 | 33,67 | 29,16 | 5,50 | 0,70 | 1522190,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 591,02 | 14,96 | 578,25 | -0,34 | 18,65 | 452,83 | 15,42 | 35,31 | 30,93 | 4,90 | 1,06 | 1534120,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 764,02 | 10,77 | 745,49 | -0,32 | 16,84 | 584,20 | 11,19 | 37,53 | 31,31 | 4,26 | 1,53 | 1530850,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 989,93 | 12,16 | 961,13 | -0,27 | 17,14 | 763,69 | 12,53 | 40,86 | 31,58 | 3,86 | 1,94 | 1590090,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1299,71 | 14,18 | 1270,88 | -0,11 | 14,42 | 1034,84 | 14,37 | 42,84 | 31,98 | 3,78 | 2,70 | 1591510,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1660,85 | 5,19 | 1614,36 | 0,02 | 15,09 | 1302,14 | 5,24 | 45,94 | 30,93 | 3,75 | 4,48 | 1613140,00 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 1222,64 | -17,60 | 1182,90 | 0,09 | 18,86 | 955,35 | -17,63 | 43,44 | 21,58 | 4,08 | 3,99 | 1495170,00 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 1524,92 | 11,87 | 1477,81 | 0,11 | 17,45 | 1204,15 | 11,82 | 47,69 | 27,12 | 3,34 | 4,84 | 1583160,00 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 2045,93 | 9,58 | 1985,53 | 0,14 | 15,73 | 1609,77 | 9,49 | 52,55 | 29,63 | 3,15 | 5,83 | 1661780,00 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 2208,30 | 4,07 | 2140,63 | 0,25 | 15,27 | 1737,48 | 3,90 | 56,13 | 28,11 | 2,93 | 7,63 | 1666860,00 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 2292,47 | -0,36 | 2212,87 | 0,31 | 14,70 | 1796,42 | -0,57 | 56,21 | 25,16 | 2,99 | 8,37 | 1624020,00 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 2059,24 | -0,42 | 1991,28 | 0,34 | 14,27 | 1607,71 | -2,18 | 58,45 | 25,35 | 3,36 | 8,02 | 1606860,00 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 1363,48 | -5,82 | 1325,73 | 0,33 | 17,02 | 1082,06 | -6,02 | 59,04 | 27,12 | 3,87 | 5,63 | 1557530,00 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 1276,79 | -3,75 | 1241,29 | 0,32 | 17,28 | 1011,96 | -3,92 | 62,21 | 25,73 | 3,84 | 5,00 | 1530900,00 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 1574,20 | 3,17 | 1532,15 | 0,28 | 17,05 | 1234,67 | 3,05 | 65,42 | 26,37 | 3,55 | 5,98 | 1557190,00 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 1657,33 | 6,40 | 1616,94 | 0,18 | 17,89 | 1286,05 | 6,41 | 69,65 | 30,75 | 3,39 | 6,29 | 1607550,00 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 1687,45 | 0,65 | 1633,93 | 0,16 | 15,62 | 1312,11 | 0,70 | 72,94 | 28,47 | 3,50 | 6,87 | 1659538,66 | 1 | 1 | 1 |
Была получена система уравнений
| Система уравнений: |
| Y1^ = -17,83+1,025*X1 - 34,23*X2+1,1X3-0,648*X7+6,02*X9-8,16*Z2 |
| Y2^ = 1,16X2 + 0,997X5 |
1. Указать идентификацию всей модели в целом (результат ДЗ№6).
2. Если модель является сверхидентифицируемой, то
А) построить для нее структурную форму модели (СФМ),
Б) приведенную форму модели (ПФМ),
В) оценить приведенные коэффициенты обычным МНК
Г) оценить структурные коэффициенты двухшаговым МНК
3. Преобразовать исходную систему к точно идентифицируемой и
А) построить для нее структурную форму модели (СФМ),
Б) приведенную форму модели (ПФМ),
В) оценить приведенные коэффициенты обычным МНК
Г) оценить структурные коэффициенты косвенным МНК
4. Преобразовать исходную систему к неидентифицируемой, проверить необходимое условие идентифицируемости модели.
5. Если исходная модель является точно идентифицируемой или неидентифицируемой, то меняется порядок действий (должно быть три вида систем – сверхидентифицируемая, точно идентифицируемая и неидентифицируемая и 2 метода решений – КМНК и ДМНК)
ПРИМЕЧАНИЕ.
Например,
Точно идентифицируемая
Y1 = Y1(x1,x2,x3)
Y2 = Y2(Y1,x1,x2)
Сверхидентифицируемая
Y1 = Y1(x1,x3)
Y2 = Y2(Y1,x1,x2)
Неидентифицруемая
Y1 = Y1(x1,x2)
Y2 = Y2(Y1,x1,x2)
Фрагмент решения задачи:
Задача решена в MS Excel
Система уравнений:
Y1^ = -17,83+1,025*X1 - 34,23*X2+1,1X3-0,648*X7+6,02*X9-8,16*Z2
Y2^ = 1,16X2 + 0,997X5

Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена - 100 руб
Получите файл за 100 руб
Цена консультации по работе Системы эконометрических уравнений КМНК и ДМНК Взять за основу систему уравнений По исходным данным в задании 6 - купить готовую задачу - 100 руб
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
