Решенные задачи по финансовому менеджменту №0004
План (содержание) работы Решенные задачи по финансовому менеджменту №0004:
Задача №1
По предприятию имеются следующие данные (тыс. руб.):
| Показатель | 1 квартал | 4 квартал |
|---|---|---|
| Выручка от продаж | 7800 | 9627 |
| Прибыль от продаж | 2590 | 3842 |
| Прибыль до налогообложения | 1906 | 2762 |
| Чистая прибыль | 1274 | 1993 |
| Средняя величина дебиторской задолженности | 14962 | 17803 |
| Средняя величина кредиторской задолженности | 18659 | 23184 |
| Полная себестоимость продукции | 4300 | 3589 |
| Запасы | 6200 | 7800 |
| Основные средства | 12700 | 14280 |
| Активы | 38970 | 42950 |
| Долгосрочные обязательства | 11000 | 8600 |
| Капитал и резервы | 6100 | 7300 |
Рассчитайте показатели деловой активности предприятия за каждый квартал и оцените их динамику.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №2
По предприятию имеются данные за два квартала (тыс. руб.):
| Показатель | 3 квартал | 4 квартал |
|---|---|---|
| Прибыль от продаж | 4628 | 19714 |
| Выручка от продаж | 12214 | 33876 |
| Чистая прибыль | 3286 | 14699 |
| Средняя величина активов | 44892 | 52210 |
| Средняя величина собственного капитала | 12819 | 29028 |
Оценить абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения:
а) рентабельности заемных средств;
б) коэффициента финансового левериджа.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Смотрите так же: Решение задач по финансовому менеджменту
Задача №3
По предприятию за два месяца имеются данные:
| Вид продукции | январь | февраль | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выпуск, тыс. шт. | Себестоимость единицы, тыс. руб. | Цена единицы, тыс. руб. | Выпуск, тыс. шт. | Себестоимость единицы, тыс. руб. | Цена единицы, тыс. руб. | |
| 1 | 400 | 80 | 115 | 700 | 80 | 129 |
| 2 | 1100 | 120 | 146 | 800 | 120 | 170 |
1. Оценить относительное и абсолютное изменение прибыли от продаж.
2. Проанализировать влияние факторов на изменение прибыли от продаж.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №4
На основе данных бухгалтерской отчетности составлен следующий аналитический баланс (тыс. руб.):
| Статьи баланса | 1 квартал | 4 квартал |
|---|---|---|
| Оборотные активы | 17200 | 24000 |
| денежные средства | 2100 | 2202 |
| краткосрочные финансовые вложения | - | 900 |
| дебиторская задолженность | 5812 | 6906 |
| запасы | 9288 | 13992 |
| Внеоборотные активы | 27000 | 39600 |
| основные средства | 14600 | 21000 |
| нематериальные активы | 5000 | 8000 |
| долгосрочные финансовые вложения | 7400 | 10600 |
| ИТОГО АКТИВ | 44200 | 63600 |
| Краткосрочные обязательства | 25691 | 40638 |
| кредиторская задолженность | 18900 | 20829 |
| краткосрочные кредиты и займы | 6791 | 19809 |
| Долгосрочные обязательства | 11983 | 13020 |
| Капитал и резервы | 6526 | 9942 |
| ИТОГО ПАССИВ | 44200 | 63600 |
Проанализировать динамику статей баланса предприятия. Сопоставить динамику статей актива и пассива баланса.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №6
Руководство предприятия приняло на рассмотрение два инновационных проекта, млн.руб.:
Проект Х, ставка дисконтирования 10%
| Год | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Капвложения | 120 | 60 | |||
| Доход | 70 | 200 | 300 | 400 | |
Проект Y, ставка дисконтирования 11%
| Год | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Капвложения | 100 | ||||
| Доход | 80 | 120 | 200 | 200 | |
Проекты реализуются в условиях дефицита финансовых ресурсов. Выбрать проект более предпочтительный для реализации.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Решенные задачи по финансовому менеджменту №0004 - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
