Контрольная работа по общей теории статистики №0139
План (содержание) работы Контрольная работа по общей теории статистики №0139:
Задача 1
На основе данных, приведенных в таблице 2, соответствующих Вашему варианту таблица 1 и требованиям преподавателя об интервале наблюдения, составить таблицу исходных данных и выполнить следующее:
1. Структурную равноинтервальную группировку по обоим признакам. Результаты группировки необходимо представить в таблице и сделать выводы.
2. Аналитическую группировку, для этого определить признак - фактор и признак - результат, обосновав их выбор. Результаты представить в таблице. Сделать выводы о наличии и направлении взаимосвязи между признаками.
3. Комбинационную группировку по признаку - фактору и признаку - результату. Сделать выводы.
Задача 2
1. На основе структурных группировок из задания 1 построить вариационные частотные и кумулятивные ряды распределения (по каждому признаку), оформить в таблицы, изобразить графически.
2. Проанализировать вариационные ряды распределения, вычислив для каждого из них:
- среднее арифметическое значение признака;
- медиану, квартили, и моду;
- среднее квадратическое отклонение;
- коэффициент вариации.
3. Проверить теорему о разложении дисперсии, используя данные аналитической группировки.
4. Изобразить корреляционное поле. Построить уравнение регрессии. Определить тесноту связи между признаками, используя дисперсионный и корреляционный анализ.
5. Сделать выводы.
Задача 3
1. Используя результаты расчетов, выполненных в задании 2 контрольной работы по признаку 1, и полагая, что эти данные получены при помощи собственно - случайного 40% бесповторного отбора, определить:
a) пределы, за которые с доверительной вероятностью 0,954 не выйдет среднее значение признака, рассчитанное по генеральной совокупности;
b) как нужно изменить объем выборки, чтобы снизить предельную ошибку средней величины на 50%.
2. Используя результаты расчетов, выполненных в задании №2 курсовой работы по признаку 2 и полагая, что эти данные получены при помощи повторного отбора, определить:
a) пределы, за которые в генеральной совокупности не выйдет значение доли предприятий, у которых индивидуальные значения признака превышают моду (уровень доверительной вероятности установите по своему усмотрению);
b) как изменить объем выборки, чтобы снизить предельную ошибку доли на 30%.
Исходные данные. Социально - экономические показатели по регионам России, 2010 год
| Регионы | Среднегодовая численность занятых в экономике, млн.. чел. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, тыс.руб. |
|---|---|---|
| 9) Липецкая обл. | 0,55 | 13,37 |
| 10) Московская обл. | 2,95 | 21,5 |
| 11) Орловская обл. | 0,41 | 11,15 |
| 12) Рязанская обл. | 0,51 | 12,69 |
| 13) Смоленская обл. | 0,48 | 12,05 |
| 14) Тамбовская обл. | 0,51 | 10,3 |
| 15) Тверская обл. | 0,61 | 13,07 |
| 16) Тульская обл. | 0,79 | 12,99 |
| 17) Ярославская обл. | 0,67 | 13,8 |
| 18) Республика Карелия | 0,35 | 16,89 |
| 19) Республика Коми | 0,48 | 20,83 |
| 20) Архангельская обл. | 0,62 | 18,18 |
| 21) Вологодская обл. | 0,61 | 16,11 |
| 22) Калининградская обл. | 0,48 | 15,42 |
| 23) Ленинградская обл. | 0,74 | 17,52 |
| 24) Мурманская обл. | 0,44 | 23,76 |
| 25) Новгородская обл. | 0,32 | 13,69 |
| 26) Псковская обл. | 0,33 | 11,38 |
| 27) Республика Дагестан. | 0,94 | 7,6 |
| 28) Кабардино –Балкарская Респ. | 0,31 | 9,03 |
| 29) Краснодарский край | 2,28 | 13,16 |
| 30) Ставропольский край | 1,22 | 11,11 |
| 31) Астраханская обл | 0,46 | 12,34 |
| 32) Волгоградская обл. | 1,26 | 12 |
| 33) Ростовская обл. | 1,93 | 12,5 |
| 34) Респ. Башкортостан | 1,84 | 14 |
| 35) Респ. Мордовия | 0,39 | 10,5 |
| 36) Респ. Татарстан | 1,81 | 14,9 |
| 37) Удмуртская Респ. | 0,77 | 12,2 |
| 38) Чувашская. Респ. | 0,6 | 11,1 |
| 39) Пермский край | 1,34 | 14,8 |
| 40) Кировская обл | 0,7 | 10,9 |
| 41) Нижегородская обл | 1,77 | 13,5 |
| 42) Оренбургская обл. | 1,05 | 12,1 |
| 43) Пензенская обл. | 0,67 | 11,7 |
| 44) Самарская обл. | 1,59 | 14,7 |
| 45) Ульяновская обл | 0,61 | 10,9 |
| 46) Курганская обл. | 0,42 | 11,3 |
| 47) Свердловская обл. | 2,09 | 17,5 |
| 48) Тюменская обл. | 1,9 | 33,8 |
| 49) Челябинская обл. обл. | 1,7 | 14,8 |
| 50) Алтайский край | 1,1 | 9,7 |
| 51) Забайкальский край | 0,49 | 15,1 |
| 52) Красноярский край | 1,44 | 18,9 |
| 53) Иркутская обл. | 1,16 | 8,3 |
| 54) Кемеровская обл | 1,32 | 10,2 |
| 55) Новосибирская обл | 1,27 | 11 |
| 56) Омская обл. | 0,95 | 13,5 |
| 57) Томская обл. | 0,49 | 17,7 |
| 58) Камчатский край | 0,19 | 27,3 |
| 59) Приморский край | 0,98 | 16,8 |
| 60) Амурская обл. | 0,43 | 16,7 |
| 61) Магаданская обл | 0,09 | 28 |
| 62) Сахалинская обл | 0,29 | 30,1 |
| 63) Еврейская авт.обл | 0,08 | 15 |
| 64) Чукотский авт.округ | 0,04 | 38,3 |
Цена консультации по работе Контрольная работа по общей теории статистики №0139 - 750 руб
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
