Решенные задачи по экономике торгового предприятия №0085
План (содержание) работы Решенные задачи по экономике торгового предприятия №0085:
Задача 1
Определите:
1) структуру розничного товарооборота по плану и фактически.
2) валовой доход по плану и фактически. Сделайте вывод.
Исходные данные
| Товарные группы | РТО, т.р. | ВД, т.р. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | план | ТН, % | факт | |||
| Т.р. | Уд. вес, % | Т.р. | Уд. вес, % | ||||
| 1. Мясо, мясопродукты | 269 | 277 | 22 | ||||
| 2.Рыбные продукты | 195 | 185 | 14,3 | ||||
| 3. Молочные продукты | 145 | 159 | 15 | ||||
| 4. Сахар и кондитерские изделия | 156 | 159 | 17 | ||||
| 5. Мука, крупа | 277 | 286 | 13 | ||||
| 6. Прочие товары | 45 | 36 | 12,5 | ||||
| Итого | |||||||
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Смотрите так же: Примеры решения задач по экономике предприятия
Задача 2
Определите:
1) плановую и фактическую сумму розничного товарооборота.
2) абсолютные отклонения товарооборота.
3) Сделайте вывод.
Исходные данные
| Товарные группы | Валовой доход, т.р. | Уровень ВД, % | Розничный товарооборот, т.р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | план | факт | план | факт | +- | |
| 1. Мясо, мясопродукты | 422 | 433 | 33 | 21 | |||
| 2.Рыбные продукты | 295 | 285 | 24,3 | 23,3 | |||
| 3. Молочные продукты | 145 | 159 | 15,7 | 13,7 | |||
| 4. Сахар и кондитерские изделия | 155 | 145 | 17,3 | 16,3 | |||
| 5. Мука, крупа | 222 | 211 | 13,8 | 14,8 | |||
| 6. Прочие товары | 75 | 77 | 12,5 | 11,5 | |||
| Итого | |||||||
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 3
Определите:
1) сумму розничного товарооборота по плану и фактически.
2) валовой доход по плану и фактически.
3) абсолютные изменения розничного товарооборота и валового дохода
4) сделайте вывод.
Исходные данные
| Товарные группы | Удельный вес РТО, % | РТО, т.р | УВД, % | ВД, т.р. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | план | факт | +- | план | факт | +- | ||
| 1. Продовольственные товары | 39 | 44 | 22 | ||||||
| 2. Непродовольственные товары | 62 | 61 | 28 | ||||||
| Итого | 111 | 111 | |||||||
| Товарооборот, т.р. | 6522 | 6744 | |||||||
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 4
Определите:
1) недостающие показатели.
2) динамику численности, %
3) абсолютные изменения
4) по результатам анализа сделайте вывод.
| Показатели | Пред. год | Отч. год | +/- | Динамика % |
|---|---|---|---|---|
| Розничный товарооборот, т.р | 6122 | 5123 | ||
| Численность торговых работников - всего, чел. | 134 | 132 | ||
| -в т.ч. рабочих торгового зала, чел. | 63 | 61 | ||
| Удельный вес работников торгового зала, % | 25 | 24 | ||
| РТО на 1 торгового работника, т.р. | ||||
| 5. РТО на 1 работника торгового зала, т.р. |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 5
Рассчитайте показатели эффективного использования оборотных средств по предприятию питания. Расчеты выполните за отчетный и базисный год, сравните полученные результаты, сделайте вывод на основе табличных данных.
| Показатели | Базисный год | Отчетный год | Изменение, + , - |
|---|---|---|---|
| 1. Товарооборот в розничных ценах, тыс. руб. | 68515 | 75365 | |
| 2. Товарооборот по себестоимости, тыс. руб. | 51386 | 56524 | |
| 3. Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. | 6673 | 6222 | |
| 4. Оборачиваемость в днях | |||
| 5. Коэффициент оборачиваемости | |||
| 6. Коэффициент фондоотдачи | |||
| 7. Коэффициент загрузки |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 6
Заполните таблицу и сделайте вывод
| Показатели | план | отчет | результат | % выполнения плана |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость ОПФ | 91111 | 88111 | ||
| Выработка | 111111 | 122111 | ||
| Фондоемкость | ||||
| Фондоотдача |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 7
Сделайте сравнительный анализ структуры основных производственных фондов на различных предприятиях.
| ОПФ | Предприятие | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| Здания | 24369 | 2811 |
| Сооружения | 811 | 1111 |
| Передаточные устройства | 911 | 988 |
| Рабочие машины и оборудование | 3859 | 3911 |
| Транспортные средства | 133 | 159 |
| Инструменты и инвентарь | 37 | 47 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 8
1) Рассчитайте показатели производительности труда.
2) Определите абсолютные и относительные отклонения показателей.
3) Сделайте вывод по результатам работы.
| ОПФ | Предприятие | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| Здания | 24369 | 2811 |
| Сооружения | 811 | 1111 |
| Передаточные устройства | 911 | 988 |
| Рабочие машины и оборудование | 3859 | 3911 |
| Транспортные средства | 133 | 159 |
| Инструменты и инвентарь | 37 | 47 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 9
Заполните таблицу и проведите анализ прибыли магазина Орхидея на основе табличных данных.
| Показатели | фактически, тыс. руб. | Отклонение, +,- | |
|---|---|---|---|
| за прошлый год | за отчетный год | ||
| Валовой товарооборот | 6911 | 6111 | |
| Валовой доход | 2369 | 2811 | |
| Валовой доход к товарообороту | 55 | 69 | |
| Отчисления в бюджетные фонды | 199 | 220 | |
| Отчисления в бюджетные фонды к товарообороту | 4,2 | 4,4 | |
| Чистая прибыль | 157 | 134 | |
| Чистая прибыль к товарообороту | 4 | 2,3 | |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 10
Заполните таблицу и проведите анализ прибыли магазина Орхидея на основе табличных данных.
| Показатели | фактически, тыс. руб. | в % к прошлому году | |
|---|---|---|---|
| за прошлый год | за отчетный год | ||
| Валовой товарооборот | 6699 | 6811 | |
| Валовой доход | 2369 | 2911 | |
| Валовой доход к товарообороту | 55 | 69 | |
| Отчисления в бюджетные фонды | 199 | 220 | |
| Отчисления в бюджетные фонды к товарообороту | 4,2 | 4,4 | |
| Издержки производства и обращения | 1692 | 1777 | |
| Прибыль от реализации | 259 | 321 | |
| Прибыль от реализации в % к товарообороту | 8 | 3 | |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Решенные задачи по экономике торгового предприятия №0085 - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
