Контрольная работа по управленческому учету №0002
План (содержание) работы Контрольная работа по управленческому учету №0002:
Указания к выполнению заданий
№1 Определить цеховую, производственную и полную себестоимость продукции;
№2 Осуществить калькулирование затрат по 2-м видам продукции.
№3 Разработка операционного бюджета
№4 Расчет оптимального объема
Предприятие ООО "Авангард" осуществляет производство минеральных удобрений.
Задание №1
Исходные данные к заданию №1 приведены в таблице 1
По условиям задания №1 предполагается, что ООО "Авангард" производит один вид продукции. Требуется определить цеховую, производственную и полную себестоимость месячного объёма выпуска и реализации данной продукции и полученные результаты отразить в соответствующих строках таблицы 1. Общую ставку страховых взносов принять равной 30% от начисленной заработной платы.
Исходные данные по вариантам
| № п/п | Статьи калькуляции | Вариант 1 |
|---|---|---|
| 1 | сырье и материалы | 360 |
| 2 | покупные изделия и полуфабрикаты | 280 |
| 3 | топливо и электроэнергия на технологические цели | 100 |
| 4 | возвратные отходы | 40 |
| 5 | основная заработная плата производственных рабочих | 190 |
| 6 | дополнительная заработная плата производственных рабочих | 10 |
| 7 | взносы во внебюджетные гос. фонды, рассчитываемые от ФОТ производственных рабочих (30%) | |
| 8 | расходы на содержание и эксплуатацию технологического оборудования | 40 |
| 9 | расходы на подготовку и освоение нового производства | 20 |
| 10 | цеховые расходы | 180 |
| Сц | Цеховая себестоимость | |
| 11 | общехозяйственные расходы | 100 |
| Спр | Производственная себестоимость | |
| 12 | коммерческие расходы | |
| Спол | Полная себестоимость |
Это задние уже готово! Получите файл за 150 руб.
Смотрите так же: Решение задач по бухучету
Задание №2
Исходные данные к заданию №2 приведены в таблицах 1 и 2.
По условиям задания №2 предполагается, что ООО "Авангард" производит 2 вида продукции А и Б. Требуется определить полную себестоимость одной тонны каждого вида продукции. При этом необходимо принять во внимание что:
- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (РСЭО), цеховые расходы и общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции пропорционально основной заработной плате производственных рабочих;
- расходы на подготовку и освоение новых производств включаются в себестоимость единицы продукции пропорционально сумме цеховых и общехозяйственных расходов;
- коммерческие расходы рассчитываются в размере 10% от производственной себестоимости.
Таблица 1 Данные о затратах ООО "Авангард" за январь 20___ года.
| № п/п | Статьи калькуляции | Ед. изм. тыс.руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Исх. данные | Распределение | А | Б | ||
| 1 | сырье и материалы | 40 и 60% | |||
| 2 | покупные изделия и полуфабрикаты | 40 и 60% | |||
| 3 | топливо и электроэнергия на технологические цели | 40 и 60% | |||
| 4 | возвратные отходы | 40 и 60% | |||
| 5 | основная заработная плата производственных рабочих | 40 и 60% | |||
| 6 | дополнительная заработная плата производственных рабочих | 40 и 60% | |||
| 7 | страховые взносы (30% от ФОТ) | 40 и 60% | |||
| 8 | расходы на содержание и эксплуатацию технологического оборудования | Проп.ст.5 | |||
| 9 | расходы на подготовку и освоение нового производства | Проп. сумме ст.10+11 | |||
| 10 | цеховые расходы | Проп.ст.5 | |||
| Сц | Цеховая себестоимость | ||||
| 11 | общехозяйственные расходы | Проп.ст.5 | |||
| Спр | Производственная себестоимость | ||||
| 12 | коммерческие расходы | 10% от стр. Спр | |||
| Спол | Полная себестоимость | ||||
Таблица 2 Объёмы производства и реализации продукции за январь 2013 г.
| Показатели | Значение |
|---|---|
| Объём выпуска и реализации продукции А, тн. | 1000 |
| Объём выпуска и реализации продукции Б,тн. | 500 |
| Полная себестоимость 1 тн. продукции А, руб./тн. | |
| Полная себестоимость 1 тн. продукции Б, руб./тн. |
Это задние уже готово! Получите файл за 200 руб.
Задание №3
Исходные данные для выполнения задания:
1. Расшифровка затрат ООО "Монолит"
1.1. Статьи нормативной калькуляции себестоимости единицы продукции на начало планового периода:
| Статьи нормативной калькуляции | Дверь (дуб) | Дверь (бук) |
|---|---|---|
| 1. Прямые затраты, всего | 2202 | 1794 |
| в т.ч. | ||
| - основные материалы | 1760 | 1352 |
| - зарплата основных рабочих | 340 | 340 |
| - отчисления с зарплаты | 102 | 102 |
| 2. Косвенные расходы | 570 | 440 |
| Итого производственная себестоимость единицы продукции | 2772 | 2234 |
1.2. Нормативный выпуск в месяц – 36 штук изделия каждого вида.
1.3. Состав прямых затрат, включаемых в себестоимость единицы продукции:
| Показатели | Дверь (дуб) | Дверь (бук) |
|---|---|---|
| 1. Основные материалы | ||
| - доска обрезная (м3) | 0,1 | 0,1 |
| - брус (м3) | 0,0037 | 0,0037 |
| 2. Трудоемкость изготовления продукции (час) | ||
| - резка | 1,75 | 1,75 |
| - сборка | 2,6 | 2,6 |
| - обработка | 1,2 | 1,2 |
1.4. Планируемая величина прямых затрат на производство продукции
| Показатели | Сумма, руб. |
|---|---|
| 1. Стоимость основных материалов | |
| - доска обрезная (массив дуба) | 18700 |
| - доска обрезная (массив бука) | 14300 |
| - брус (дуб) | 17600 |
| - брус (бук) | 15400 |
| 2. Почасовая ставка основных рабочих (руб/час), без ЕСН | |
| - резка | 60 |
| - сборка | 65 |
| - обработка | 55 |
1.5. Состав косвенных общепроизводственных расходов в месяц:
| Показатели | Сумма, руб. |
|---|---|
| 1. Стоимость аренды производственного помещения и оборудования | 22000 |
| 2. Зарплата общепроизводственного персонала | 9000 |
| 3. Отчисления с заработной платы общепроизводственного персонала | 2700 |
| 4. Вспомогательные материалы и хоз инвентарь | 2000 |
| Итого общепроизводственных расходов | 35700 |
1.6. Состав косвенных общехозяйственных расходов в месяц:
| Показатели | Сумма, руб. |
|---|---|
| 1. Аренда офисного и складского помещения | 15000 |
| 2. Амортизация основных средств общехозяйственного назначения | 3066 |
| 3. Плата за связь | 900 |
| 4. Заработная плата управленческого персонала | 26600 |
| 5. Отчисления с заработной платы управленческого персонала | 7980 |
| 6. Расходы будущих периодов | 290 |
| Итого общехозяйственных расходов | 53836 |
1.7. Состав косвенных коммерческих расходов в месяц:
| Показатели | Сумма, руб. |
|---|---|
| 1. Амортизация автомобиля "Газель" | 1667 |
| 2. Зарплата водителя | 7000 |
| 3. Отчисления с зарплаты водителя | 2100 |
| 4. Расходы на рекламу | 2000 |
| 5. Стоимость упаковки готовой продукции | 200 |
| Итого общехозяйственных расходов | 12967 |
1.8. Остаток основных материалов на складе на начало планового периода
| Вид материала | Запасы на начало периода (м3) | Стоимость единицы запасов (руб.) | Стоимость запасов (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. Доска обрезная (массив дуба) | 1,6 | 17000 | 27200 |
| 2. Доска обрезная (массив бука) | 0,8 | 13000 | 10400 |
| 3. Брус (дуб) | 0,05 | 16000 | 800 |
| 4. Брус (бук) | 0,04 | 14000 | 560 |
| Итого | 38960 |
1.9. Планируемые запасы материалов на конец планового периода:
| Материал | Количество, м3 |
|---|---|
| 1. Доска обрезная (массив дуба) | 2 |
| 2. Доска обрезная (массив бука) | 2 |
| 3. Брус (дуб) | 0,1 |
| 4. Брус (бук) | 0,1 |
1.10. Запасы готовой продукции на складе на начало планового периода:
| Показатели | Дверь (дуб) | Дверь (бук) |
|---|---|---|
| 1. Готовая продукция на начало периода, шт. | 5 | 6 |
| 2. Себестоимость готовой продукции, руб. | 13955 | 13518 |
| 3. Запасы готовой продукции на конец периода, шт. | 22 | 18 |
1.11. Прогноз продаж на ХХ год.
| Показатели | Дверь (дуб) | Дверь (бук) |
|---|---|---|
| 1. Планируемый объем продаж, шт. | 500 | 450 |
| 2. Цена продажи единицы продукции, руб. | 6100 | 5460 |
Разработать бюджеты ООО Монолит за ХХ год:
1. Бюджет продаж
| Продукция | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Дверь (дуб) | |||
| 2. Дверь (бук) | |||
| ВСЕГО |
2. Бюджет производства
| Показатели | Дверь (дуб), шт. | Дверь (бук) шт. |
|---|---|---|
| 1. Планируемый объем продаж | ||
| - | ||
| 2. Запасы на начало периода | ||
| + | ||
| 3. Плановые запасы на конец периода | ||
| Планируемый объем производства |
3. Бюджет затрат основных материалов:
3.1. Затраты материалов, необходимые для запланированного объема готовой продукции в натуральных единицах (м?)
| Вид материала | Дверь (дуб), шт. | Дверь (бук), шт. | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|
| на ед. | на объем | на ед. | на объем | ||
| 1. Доска обрезная (массив дуба) | |||||
| 2. Доска обрезная (массив бука) | |||||
| 3. Брус (дуб) | |||||
| 4. Брус (бук) | |||||
3.2. Бюджет прямых материальных затрат ООО Монолит на ХХ год
| № п/п | Показатели | Доска (дуб) | Доска (бук) | Брус (дуб) | Брус (бук) | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего потребности в материалах, м3 | |||||
| 2 | Использовано запасов, м? | |||||
| 3 | Цена 1 м?, руб. | |||||
| 4 | Стоимость имеющихся запасов материалов, руб. | |||||
| 5 | Объем закупок материалов, м? (стр1-стр2) | |||||
| 6 | Стоимость закупок материалов, руб. (стр5*стр3) | |||||
| 7 | Общая стоимость материалов (стр4+стр7) |
3.3. Бюджет закупок основных материалов в натуральных единицах и стоимостном выражении
| № п/п | Показатели | Доска (дуб) | Доска (бук) | Брус (дуб) | Брус (бук) | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Потребность в материалах для производства, м? | |||||
| 2 | Запасы материалов на конец периода, м? | |||||
| 3 | Всего потребности в материалах, м? (стр1+стр2) | |||||
| 4 | Запасы материалов на начало периода, м? | |||||
| 5 | Объем закупок материалов, м? (стр3-стр4) | |||||
| 6 | Цена 1 м?, руб. | |||||
| 7 | Объем закупок материалов, м? (стр5*стр6) |
4. Бюджет прямых трудовых затрат
| Вид продукции | Количество произведенной продукции, шт | Затраты времени на единицу продукции, час | Общие затраты рабочего времени, час | Стоимость трудовых затрат на единицу продукции, руб, (с учетом ЕСН) | Всего, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Дверь (дуб) | |||||
| Дверь (бук) | |||||
| Итого |
5. Бюджет косвенных расходов
5.1. Бюджет косвенных общепроизводственных расходов ООО Монолит на ХХ год
| Статьи косвенных общепроизводственных расходов | Сумма в месяц, руб. | Годовая сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1. Стоимость аренды производственного помещения и оборудования | ||
| 2. Заработная плата общепроизводственного персонала | ||
| 3. Отчисления с заработной платы общепроизводственного персонала | ||
| 4. Вспомогательные материалы и хоз. инвентарь | ||
| Итого |
5.2 Бюджет распределения косвенных общепроизводственных расходов между видами продукции
| Показатели | Дверь (дуб) | Дверь (бук) |
|---|---|---|
| 1. Сумма косвенных расходов на весь объем произведенной продукции , руб. | ||
| 2. Сумма косвенных расходов на единицу произведенной продукции , руб. |
База распределения косвенных расходов – нормативная стоимость основных материалов на единицу продукции
6. Бюджет запасов готовой продукции на конец планируемого периода в натуральном и стоимостном выражении
6.1 Бюджет себестоимости единицы готовой произведенной продукции
| Показатели | Стоимость единицы затрат, руб. | Дверь (дуб), | Дверь (бук), | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Натур | Стоим | Натур | Стоим | ||
| 1. Материалы: | |||||
| - доска (дуб) | |||||
| - доска (бук) | |||||
| - брус (дуб) | |||||
| - брус (бук) | |||||
| 2. Время работы основных производственных рабочих | |||||
| - резка | |||||
| - сборка | |||||
| - обработка | |||||
| 3. Косвенные расходы | |||||
| Итого | |||||
6.2. Бюджет запасов материалов и готовой продукции на конец планируемого периода
| Показатели | Ед. измерения | Количество | Стоимость единицы | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Запас материалов: | ||||
| - доска (дуб) | ||||
| - доска (бук) | ||||
| - брус (дуб) | ||||
| - брус (бук) | ||||
| Итого материалов | ||||
| 1. Запас готовой продукции | ||||
| - дверь (дуб) | ||||
| - дверь (бук) | ||||
| Итого готовой продукции |
7. Бюджет себестоимости проданной продукции
| Показатели | Сумма, руб. |
|---|---|
| 1. Запасы готовой продукции на начало | |
| 2. Затраты материалов | |
| 3. Затраты труда | |
| 4. Косвенные общепроизводственный расходы | |
| 5. Себестоимость произведенной продукции (стр2+стр3+стр4) | |
| 6. Запасы готовой продукции на конец периода | |
| 7. Себестоимость проданной продукции (стр1+стр5-стр6) |
8. Бюджет коммерческих и управленческих расходов
8.1. Бюджет коммерческих расходов
| Статьи коммерческих расходов | Сумма в месяц, руб. | Годовая сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1. Амортизация автомобиля Газель | ||
| 2. Заработная плата водителя | ||
| 3. Отчисления с заработной платы водителя | ||
| 4. Расходы на рекламу | ||
| 5. Стоимость упаковки готовой продукции | ||
| Итого |
8.2 Бюджет управленческих расходов
| Статьи управленческих расходов | Сумма в месяц, руб. | Годовая сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1. Аренда офисного и складского помещения | ||
| 2. Амортизация основных средств общехозяйственного назначения | ||
| 3. Плата за связь | ||
| 4. Заработная плата управленческого персонала | ||
| 5. Отчисления с заработной платы управленческого персонала | ||
| 6. Расходы будущих периодов | ||
| Итого |
9. План прибылей (убытков)
| Показатели | Сумма, руб. |
|---|---|
| 1. Выручка от продажи готовой продукции | |
| 2. Себестоимость проданной продукции | |
| 3. Валовая прибыль (стр1-стр2) | |
| 4. Коммерческие расходы | |
| 5. Управленческие расходы | |
| 6. Прибыль от продажи продукции (стр3-стр4-стр5) | |
| 7. Налог на прибыль (20%) | |
| 8. Чистая прибыль |
Это задние уже готово! Получите файл за 600 руб.
Задание №4
ООО Вектор производит один вид продукции.
Исходные данные деятельности предприятия
| № п/п | Показатели | Вариант 1 |
|---|---|---|
| 1 | Постоянные расходы за месяц, тыс. руб. | 25 |
| 2 | Переменные расходы на единицу, руб. | 18 |
| 3 | Производственная мощность предприятия, тыс. шт. в месяц | 2,5 |
| 4 | Достижимая цена единицы, руб. | 32 |
На основе анализа критической точки определить величину маржинального дохода на единицу изделия, объем продаж, при котором прибыль предприятия будет равна:
а) нулю
б) 10000 руб.
Это задние уже готово! Получите файл за 200 руб.
Цена консультации по работе Контрольная работа по управленческому учету №0002 - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
