Готовая контрольная по анализу финансовой отчетности для Сибирской академии финансов и банковского дела
План (содержание) работы Готовая контрольная по анализу финансовой отчетности для Сибирской академии финансов и банковского дела:
Задача 1
Проведите оценку динамики и структуры активов организации (вертикальный и горизонтальный анализ на основе баланса предприятия). Сделайте вывод.
| Наименование показателя | На начало года (01.01.2013) | На конец года (31.01.2013) | Изменения | Темп роста, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сумма тыс. руб. | удельный вес, % | сумма тыс. руб. | удельный вес, % | сумма тыс. руб. | удельный вес, % | ||
| I. Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | |||||||
| Результаты исследований и разработок | |||||||
| Нематериальные поисковые активы | |||||||
| Материальные поисковые активы | |||||||
| Основные средства | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||||
| Финансовые вложения | |||||||
| Отложенные налоговые активы | |||||||
| Прочие внеоборотные активы | |||||||
| Итого по разделу I | |||||||
| II. Оборотные активы | |||||||
| Запасы | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||||||
| Дебиторская задолженность | |||||||
| Финансовые вложения | |||||||
| Денежные средства | |||||||
| Прочие оборотные активы | |||||||
| Итого по разделу II | |||||||
| БАЛАНС | |||||||
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 2
Проведите оценку динамики и структуры пассивов организации (вертикальный и горизонтальный анализ на основе баланса предприятия). Сделайте вывод.
| Наименование показателя | На начало года (01.01.2013) | На конец года (31.01.2013) | Изменения | Темп роста, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сумма тыс. руб. | удельный вес, % | сумма тыс. руб. | удельный вес, % | сумма тыс. руб. | удельный вес, % | ||
| III. Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | |||||||
| Резервный капитал | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||||
| Итого по разделу III | |||||||
| IV Долгосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | |||||||
| Оценочные обязательства | |||||||
| Прочие обязательства | |||||||
| Итого по разделу IV | |||||||
| V Краткосрочные обязательства | |||||||
| Заемные средства | |||||||
| Кредиторская задолженность | |||||||
| Доходы будущих периодов | |||||||
| Оценочные обязательства | |||||||
| Прочие обязательства | |||||||
| Итого по разделу V | |||||||
| БАЛАНС | |||||||
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 3
Проведите оценку ликвидности бухгалтерского баланса организации. Сделайте вывод.
| Группа активов | На начало года (01.01.2013) | На конец года (31.01.2013) | Группа пассивов | На начало года (01.01.2013) | На конец года (31.01.2013) | Платежный излишек (недостаток) средств | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На начало года | На конец года | ||||||
| А1 | П1 | ||||||
| А2 | П2 | ||||||
| А3 | П3 | ||||||
| А4 | П4 | ||||||
| Баланс | Баланс | ||||||
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 4
Проведите оценку ликвидности организации. Сделайте вывод.
| Наименование показателя | Рекомендуемое значение | Начало года (01.01.2013) | Конец года (31.01.2013) | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,2 - 0,25 | |||
| Коэффициент быстрой (критической) ликвидности | >=0.7 | |||
| Коэффициент текущей ликвидности | >=1 | |||
| Коэффициент общей ликвидности баланса | >=1 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 5
Проведите оценку типа финансовой устойчивости организации. Сделайте вывод.
| Показатели | Начало года (01.01.2013) | Конец года (31.01.2013) | Изменения |
|---|---|---|---|
| Собственные оборотные средства | |||
| Собственные оборотные и долгосрочные заемные средства | |||
| Основные источники финансирования | |||
| Запасы и затраты | |||
| Излишек (недостаток) собственных оборотных средств | |||
| Излишек (недостаток) собственных оборотных и долгосрочных заемных средств | |||
| Излишек (недостаток) основных источников финансирования |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 6
Проведите оценку коэффициентов финансовой устойчивости организации. Сделайте вывод.
| Показатели | Рекомендуемое значение | Начало года (01.01.2013) | Конец года (31.01.2013) | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент автономии | > 0,5 | |||
| Коэффициент финансовой устойчивости | > 0,7 | |||
| Коэффициент финансового рычага | < 1 | |||
| Коэффициент долгосрочного привлечения капитала | - | |||
| Коэффициент риска | > 1 | |||
| Коэффициент маневренности | 0,2 - 0,5 | |||
| Коэффициент обеспеченности | 0,1 - 0,5 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 7
Проведите оценку коэффициентов деловой активности организации. Сделайте вывод.
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Изменения |
|---|---|---|---|
| Выручка, тыс.руб. | |||
| Количество дней в периоде, дни | |||
| Средняя величина активов, тыс. руб. | |||
| Средняя величина оборотных активов, тыс. руб. | |||
| Средняя величина основных средств, тыс. руб. | |||
| Средняя величина запасов, тыс. руб. | |||
| Средняя дебиторская задолженность, тыс. руб. | |||
| Средняя кредиторская задолженность, тыс. руб. | |||
| Коэффициент оборачиваемости активов, руб./руб. | |||
| Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, руб./руб. | |||
| Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача), руб./руб. | |||
| Коэффициент оборачиваемости запасов, руб./руб. | |||
| Коэффициент загрузки запасов, руб./руб. | |||
| Срок оборачиваемости запасов, дни | |||
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, руб./руб. | |||
| Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дни | |||
| Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, руб./руб. | |||
| Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дни |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 8
Проведите оценку финансовых результатов деятельности организации. Сделайте вывод.
| Наименование показателя | Прошлый год (2012) | Отчетный год (2013) | Изменения | Темп роста, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сумма, тыс. руб. | удельный вес, % | сумма, тыс. руб. | удельный вес, % | сумма, тыс. руб. | удельный вес, % | ||
| Выручка | |||||||
| Себестоимость продаж | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) | |||||||
| Коммерческие расходы | |||||||
| Управленческие расходы | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | |||||||
| Проценты к получению | |||||||
| Проценты к уплате | |||||||
| Прочие доходы | |||||||
| Прочие расходы | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||||
| Текущий налог на прибыль | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | |||||||
| Прочее | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) | |||||||
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 9
Проведите оценку эффективности деятельности организации. Сделайте вывод.
| Показатели | Прошлый год (2012) | Отчетный год (2013) | Изменения |
|---|---|---|---|
| Рентабельность продаж | |||
| Рентабельность затрат | |||
| Рентабельность основной деятельности | |||
| Экономическая рентабельность | |||
| Финансовая рентабельность |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Готовая контрольная по анализу финансовой отчетности для Сибирской академии финансов и банковского дела - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
