Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена готовой работы 450 руб.
Условия задания:
Для составления бухгалтерского баланса на основании исходных данных требуется:
- 1) открыть синтетические и аналитические счета и записать на них суммы начальных остатков (сальдо) (таблица 1);
- 2) составить журнал регистрации хозяйственных операций за отчетный период (таблица 2);
- 3) произвести все необходимые расчеты;
- 4) расчеты налогов, сборов и отчислений проводить по ставкам, действующим на текущий момент (2025 год);
- 5) подсчитать обороты по дебету и кредиту всех счетов и вывести конечное сальдо;
- 6) составить оборотно-сальдовую ведомость по аналитическим счетам (таблица 3 заполняется по каждому аналитическому счету);
- 7) составить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам (таблица 4);
- 8) на основе полученных данных заполнить бухгалтерский баланс на начало и конец отчетного периода (дебиторскую и кредиторскую задолженность считать краткосрочной) (таблица 5).
Бухгалтерский баланс составить по действующей форме бухгалтерской отчетности
Эта задача уже решена! Получите файл за 450 руб.
Исходные данные для составления бухгалтерского баланса:
Сальдо по счетам синтетического учета на начало отчетного периода
| № счета | Сумма, руб. |
|---|---|
| 01 | 830000 |
| 02 | 197000 |
| 04 | 40000 |
| 05 | 12000 |
| 08 | 244580 |
| 10 | 21000 |
| 16 | 1802 |
| 18 | 2300 |
| 20/производство столов | 7000 |
| 20/ производство стульев | 3000 |
| 43 | 50000 |
| 50 | 500 |
| 51 | 398730 |
| 71 (дебиторская задолженность) | 580 |
| 62 (дебиторская задолженность) | 5000 |
| 71 (кредиторская задолженность) | 70 |
| 62 (кредиторская задолженность) | 5000 |
| 60 (кредиторская задолженность) | 10000 |
| 68 (кредиторская задолженность) | 8144 |
| 69 (кредиторская задолженность) | 9420 |
| 70 (кредиторская задолженность) | 112810 |
| 66 | 98340 |
| 67 | 206300 |
| 80 | 400000 |
| 82 | 127000 |
| 83 | 413000 |
| 84 (прибыль) | 5408 |
Расшифровка остатка счета 10 "Материалы" на начало отчетного периода
| Наименование материалов | Стоимость по учетным ценам, руб. | Отклонение фактической себестоимости от учетных цен, руб. | Фактическая себестоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Сосновая доска | 12760 | 1115 | 13875 |
| Деревянный брус | 4900 | 416 | 5316 |
| Мебельная штанга | 1365 | 102 | 1467 |
| Саморезы | 360 | 25 | 385 |
| Сверла по дереву | 680 | 60 | 740 |
| Клей | 935 | 84 | 1019 |
| ИТОГО | 21000 | 1802 | 22802 |
Расшифровка остатка счета 71 "Расчёты с подотчётными лицами" на начало отчетного периода
| Ф.И.О., должность | Сумма, руб. | |
|---|---|---|
| дебет | кредит | |
| Иванов П.А. – агент по снабжению | 580 | |
| Сомов В.Г. – мастер цеха | 70 | |
| Итого | 580 | 70 |
Расшифровка остатка счета 60 "Расчёты с поставщиками и подрядчиками" на начало отчетного периода
| Наименование поставщиков | Сумма, руб. | |
|---|---|---|
| дебет | кредит | |
| ЗАО "Инструмент" | 2850 | |
| ОАО "Цветмет" | 2550 | |
| ООО "Лесовичок" | 4600 | |
| Итого | 10000 | |
Расшифровка остатка счета 62 "Расчёты с покупателями и заказчиками" на начало отчетного периода
| Наименование покупателей | Сумма, руб. | |
|---|---|---|
| дебет | кредит | |
| ЗАО "Садовая мебель" | 2550 | |
| ОАО "Мебель в дом" | 2450 | |
| ООО "Мир мебели" | 5000 | |
| Итого | 5000 | 5000 |
Таблица 1 - Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"
| Дебет | Кредит |
|---|---|
| Сн | |
| Оборот по дебету | Оборот по кредиту |
| Ск |
Эта задача уже решена! Получите файл за 450 руб.
Таблица 2 - Журнал регистрации хозяйственных операций
| № п/п | Краткое содержание хозяйственной операции | Корреспондирующие счета | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| дебет | кредит | |||
Таблица 3 - Оборотно-сальдовая ведомость по аналитическим счетам
| № счета и наименование аналитического счета | Сальдо на начало | Обороты за месяц | Сальдо на конец | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| Итого: | ||||||
Таблица 4 - Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам
| № счета и наименование | Сальдо на начало | Обороты за месяц | Сальдо на конец | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| Итого: | ||||||
Таблица 6 - Расчет отклонений фактической себестоимости материалов от учетных цен (покупной цены без НДС) за отчетный период (транспортно-заготовительные расходы)
| Показатели | Стоимость по учетным ценам, руб. | Отклонение фактической себестоимости от учетных цен, руб. | % отклонений (% ТЗР) | Фактическая себестоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Остаток материалов на начало отчетного периода всего, | х | |||
| в т. ч. по видам | ||||
| ... | ||||
| Поступило материалов за отчетный период | х | |||
| Итого: поступление с остатком | х | |||
| % отклонений (ТЗР) | х | х | х | |
| Округлить 4 знака после запятой | ||||
| Израсходовано материалов за отчетный период всего, | х | |||
| в т. ч. по видам | ||||
| ... | ||||
| Остаток материалов на конец отчетного периода всего, | х | |||
| в т. ч. по видам | ||||
| …. |
Таблица 7 - Расчет распределения общепроизводственных затрат за отчетный период
| Виды выпускаемой продукции | Начисленная заработная плата производственных рабочих, руб. | Удельный вес, % | Общепроизводственные затраты, руб. |
|---|---|---|---|
| Итого |
Таблица 8 - Расчет фактической себестоимости выпущенной из производства продукции, руб.
| Показатели | Столы | Стулья |
|---|---|---|
| Незавершенное производство на начало отчетного периода, руб. | ||
| Затраты на производство продукции за отчетный период, руб. | ||
| Незавершенное производство на конец отчетного периода, руб. | ||
| Фактическая (усеченная) себестоимость выпущенной продукции, всего, руб. | ||
| Количество выпущенной продукции, шт. | ||
| Фактическая (усеченная) себестоимость 1 шт. выпущенной продукции, руб. | ||
| Управленческие расходы, приходящиеся на 1 шт. выпущенной продукции, руб. (база распределения — объем выпущенной продукции) | ||
| Фактическая (полная) себестоимость 1 шт. выпущенной продукции, руб. |
Эта задача уже решена! Получите файл за 450 руб.
Данные хозяйственных операций организации, на основании которых необходимо составить бухгалтерский баланс
| № п\п | Содержание хозяйственных операций | Вариант № 19 |
|---|---|---|
| 1 | Приобретены у поставщика ЗАО "Все в дом" по покупным ценам без НДС, руб.: | |
| сосновая доска | 9660 | |
| деревянный брус | — | |
| мебельная штанга | 2300 | |
| саморезы | 1410 | |
| сверла по дереву | 900 | |
| клей | 420 | |
| ставка НДС — 20% | ||
| сумма НДС — ? | ||
| сумма с НДС — ? | ||
| 2 | Начислено автотранспортной организации за перевозку материалов без НДС, руб. | 1320 |
| ставка НДС — 20% | ||
| сумма НДС — ? | ||
| сумма с НДС — ? | ||
| 3 | Израсходованы на производство стульев материалы по покупным ценам без НДС, руб.: | 8050 |
| сосновая доска | 2000 | |
| деревянный брус | 800 | |
| саморезы | 700 | |
| сверла по дереву | 655 | |
| клей | ||
| 4 | Израсходованы на производство столов материалы по покупным ценам без НДС, руб.: | 11000 |
| сосновая доска | 2900 | |
| деревянный брус | 3500 | |
| мебельная штанга | 800 | |
| саморезы | 700 | |
| сверла по дереву | 700 | |
| клей | ||
| 5 | Списывается доля транспортно-заготовительных расходов, относящаяся к использованным материалам на производство, руб.: | |
| стульев | ? | |
| столов | ? | |
| Сумму следует определить в таблице 6 | ||
| 6 | Начислена заработная плата работникам, занятым на производстве столов | 37000 |
| стульев | 27000 | |
| администрации, руб. | 38500 | |
| 7 | В соответствии с действующим законодательством произвести отчисления от начисленной заработной платы | ? |
| 8 | Произведены удержания из заработной платы работников, тыс. руб.: | 6,8 |
| подоходного налога | ? | |
| отчислений в пенсионный фонд | ||
| Вычеты в расчет не брать | ||
| 9 | Начислена амортизация основных средств, используемых при производстве столов и стульев, руб. | 790 |
| 10 | Начислена амортизация основных средств, используемых в административных целях, руб. | 1095 |
| 11 | Начислено сторонним организациям за тепло-, электроэнергию, водоснабжение цеха по производству столов и стульев (коммунальные услуги) с учетом НДС, руб. | 1305 |
| Ставка НДС — 20% | ||
| 12 | Начислено сторонним организациям за тепло-, электроэнергию, водоснабжение, интернет и др. (коммунальные услуги) администрации с учетом НДС, руб. | 1090 |
| Ставка НДС — 20% | ||
| 13 | Списаны командировочные расходы Иванова П.А. | ? |
| Из кассы выплачены денежные средства Сомову В.Г. в счет погашения задолженности. | ? | |
| Сумму следует определить. | ||
| 14 | Распределены общепроизводственные затраты между выпускаемыми видами продукции. Согласно учетной политике базой распределения является начисленная заработная плата производственных рабочих. | ? |
| Сумму следует определить в таблице 7 | ||
| 15 | Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция: | ? |
| столы — 300 шт. | ||
| стулья — 500 шт. | ||
| Определите фактическую себестоимость выпущенной из производства продукции, учитывая, что незавершенное производство на конец отчетного периода составило 10 000 руб. для производства столов и 8 000 руб. для производства стульев. | ||
| Сумму следует определить в таблице 8 | ||
| 16 | Списана с подотчета материально ответственного лица реализованная готовая продукция по фактической себестоимости: | ? |
| столы — 270 шт. | ||
| стулья — 450 шт. | ||
| 17 | Отражена выручка за реализованную готовую продукцию покупателю | ? |
| ООО "Мир мебели". | ||
| Сумму следует определить, исходя из рентабельности 5% и НДС 20%. | ||
| 18 | Начислен НДС по реализованной продукции (НДС из выручки). | ? |
| Сумму следует определить. | ||
| 19 | На расчетный счет зачислены денежные средства от ОАО "Мебель в дом" и ЗАО "Садовая мебель" в счет погашения задолженности. | ? |
| Сумму следует определить. | ||
| 20 | Списываются общехозяйственные затраты | ? |
| 21 | В соответствии с действующим законодательством произведен зачет НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям, работам, услугам зачет НДС. | ? |
| Сумму следует определить. | ||
| 22 | Перечислено с расчетного счета | ? |
| органам социального страхования (остаток задолженности составил 1 тыс. руб.) | ||
| бюджету (по подоходному налогу) | ||
| автотранспортной организации за доставку материалов | ||
| 23 | По результатам инвентаризации были обнаружены излишки, руб.: | 5 |
| денежных средств в кассе | 1000 | |
| основных средств | ||
| 24 | Начислены проценты за пользование краткосрочным кредитом банка, руб. | 3520 |
| 25 | Начислены проценты за пользование долгосрочным кредитом банка до ввода объекта основных средств в эксплуатацию, руб. | 4910 |
| 26 | Реализованы покупателю ОАО "Технологии" нематериальные активы, имеющиеся в организации по рыночной стоимости 35 000 руб. с учетом НДС по ставке 20% | ? |
| Расходы по оформлению сделки составили 400 руб. без учета НДС. Ставка НДС 20%. | ||
| 27 | Введен в эксплуатацию объект основных средств. Сумму следует определить. | ? |
| 28 | Определить финансовый результат от текущей деятельности, руб. | ? |
| 29 | Определить финансовый результат от инвестиционной и финансовой деятельности, руб. | ? |
| 30 | Начислить налог на прибыль по действующей ставке. Сумму следует определить. | ? |
| 31 | Определить чистую прибыль (убыток), руб. | ? |
Эта задача уже решена! Получите файл за 450 руб.
Фрагмент решения задания по составлению бухгалтерского баланса на основании исходных данных:
На первом этапе составим журнал регистрации хозяйственных операций:
Далее откроем синтетические счета и запишем на них суммы начальных и конечных остатков
Далее аналитические счета и запишем на них суммы начальных и конечных остатков
Далее составим оборотно-сальдовые ведомости по аналитическим счетам
Далее составим оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам
Далее выполним расчет отклонений фактической себестоимости материалов от учетных цен
В заключении составляем бухгалтерский баланс на основании исходных данных
Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена - 450 руб
Получите файл за 450 руб
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
