Контрольная работа по экономике предприятия №0021
План (содержание) работы Контрольная работа по экономике предприятия №0021:
Введение
Во введении рассмотрена роль и влияние финансовых результатов на процессы простого и расширенного производства предприятия.
Глава 1. Краткая характеристика возможных доходов организации
Глава 1 содержит краткую характеристику возможных доходов организации, включая устойчивые источники и кредиторскую задолженность. Так же рассматривается цель финансового плана, методы контроля за выполнением финансового плана. Характеризуются методы расчета финансово-экономических показателей.
Глава 2. Основная часть
Таблица 1. Исходные данные, вариант 9
| № п/п | Показатели | Размер |
|---|---|---|
| 1 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 300 |
| 2 | Отчисления в ремонтный фонд, тыс. руб. | 250 |
| 3 | Балансовая прибыль, тыс. руб. | 3430 |
| 4 | Величина оборотных средств на начало планируемого квартала, тыс. руб. | 3700 |
| 5 | Плановый фонд оплаты труда на квартал, тыс. руб. | 6000 |
| 6 | Количество дней с начала месяца до дня выдачи зарплаты | 4 |
| 7 | Начисления на зарплату, % | 35.6 |
| 8 | Кредиторская задолженность на начало планируемого квартала по зарплате и начислениям на нее, тыс. руб. | 150 |
| 9 | Налог на имущество, тыс. руб. | 80 |
| 10 | Налог на прибыль, % | 24 |
| 11 | Сумма затрат на развитие производства, тыс. руб. | 130 |
| 12 | Фонд потребления, тыс. руб. | по остатку прибыли |
| 13 | Финансовый резерв, тыс. руб. | 60 |
| 14 | Переходящая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. | 800 |
| 15 | Экономическая рентабельность на начало планируемого периода, % | 25 |
| 16 | Сумма(А) собственного капитала, тыс. руб. (I и II разделы баланса) | 14000 |
| 17 | Ставка банка за предоставленный кредит, % в год | 40 |
| 18 | Условие: за счет прибыли покрыть часть (?) потребности в оборотных средствах, % покрытия | 60 |
| 19 | Расход сырья и материалов на квартал, тыс. руб. | 10000 |
| 20 | Норма запаса сырья, дни | 25 |
| 21 | Выпуск продукции по себестоимости на квартал, тыс. руб. | 12100 |
| 22 | Норма незавершенного производства, дни | 4 |
| 23 | Норма оборотных средств по готовой продукции, дни | 2 |
| 24 | Оборот товаров по покупным ценам на квартал, тыс. руб. | 1800 |
| 25 | Норма запасов товаров, дни | 3 |
| 26 | Товарооборот на квартал, тыс. руб. | 2300 |
| 27 | Однодневный товарооборот, тыс. руб. | ? |
| 28 | Норма запаса денежных средств, дни | 2 |
| 29 | Потребность в оборотных средствах по прочим материальным ценностям, тыс. руб. | 1200 |
Во второй главе проводится расчет потребности в дополнительных денежных средствах на прирост оборотных средств в планируемом периоде; расчет прироста устойчивых пассивов (по оплате труда, начислениям органам социального страхования); расчет недостающей суммы денежных средств для покрытия прироста оборотных средств (за счет прибыли и краткосрочного кредита банка); расчет эффекта финансового рычага, экономической рентабельности и рентабельности собственных средств при привлечении кредитов банка; расчет чистой прибыли; прогноз использования чистой прибыли.
Прогноз финансового плана
| № п/п | Показатель | тыс.руб. |
|---|---|---|
| Поступления: | ||
| 1 | Выручка от реализации (без НДС) | |
| Расходы: | ||
| 2 | Затраты на сырье и материалы | |
| 3 | Заработная плата, в том числе социальные начисления | |
| 4 | Амортизация | |
| 5 | Балансовая прибыль | |
| 6 | Налоги | |
| 7 | Прочие расходы | |
| 8 | Прибыль до налогообложения | |
| 9 | Налог на прибыль и иные обязательные платежи из прибыли | |
| 10 | Чистая прибыль |
Смета затрат на производство
| N п/п | Наименование элементов затрат | Всего по плану на квартал |
|---|---|---|
| 1 | Сырье и основные материалы | |
| 2 | Затраты на оплату труда | |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | |
| 4 | Амортизация основных фондов | |
| 5 | Выплата кредита | |
| 6 | Выплата % по кредиту | |
| 7 | Прочие затраты | |
| 8 | Итого затрат |
Список литературы
Ниже приводится обложка методического руководства Экономика предприятия, на основе требований которого была выполнена кунтрольная работа.

Цена консультации по работе Контрольная работа по экономике предприятия №0021 - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
