Решенные задания по бухучету №0023
План (содержание) работы Решенные задания по бухучету №0023:
Задание №1
I. Остатки по счетам синтетического учета на 1 декабря 20__года
| Номера счетов | Наименование счетов | Сумма в (руб.) | |
|---|---|---|---|
| дебет | кредит | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Основные средства | 2610000 | |
| 10-1 | Сырье и материалы | 160000 | |
| 10-3 | Топливо | 61000 | |
| 50 | Касса | 3000 | |
| 51 | Расчетный счет | 318000 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 163000 | |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 102000 | |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 500 | |
| 80 | Уставный капитал | 2805000 | |
| 66 | Краткосрочные кредиты | 87000 | |
| Итого | 3157000 | 3157000 | |
II. Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
| № п/п | Наименование аналитических счетов | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Нефтебаза | 38000 |
| 2. | Завод "Монолит" | 42000 |
| 3. | База снабжения | 83000 |
| 163000 |
III. Хозяйственные операции за декабрь 20__года
| № п/п | Наименование документов | Содержание операций | Сумма в (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| частная | общая | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Счета поставщиков, приходные ордера | Приняты к оплате счета за материалы: | |||
| а) завода "Монолит" | 25000 | ||||
| б) базы снабжения | 40000 | ||||
| 2. | Выписка банка с расчетного счета | Перечислено с расчетного счета поставщикам: | |||
| а) нефтебазе | 38000 | ||||
| б) базе снабжения | 83000 | ||||
| в) заводу "Монолит" | 42000 | ||||
| 3. | Лимитно-заборная карта | Отпущены в основное производство материалы | 50000 | ||
| 4. | Наряды | Начислена заработная плата рабочим основного производства | 85000 | ||
| 5. | Расчет бухгалтерии | Произведены отчисления органам социального страхования и обеспечения | % | расчет | |
| 6. | Авансовый отчет | Списаны на основное производство суммы, израсходованные подотчетными лицами | 5000 | ||
| 7. | Выписка с расчетного счета | Зачислены на расчетный счет краткосрочная ссуда банка | 65000 | ||
| 8. | Платежное поручение | Принят к оплате счет от Энергосбыта за электроэнергию для нужд основного производства | 4500 | ||
| 9. | Выписка с расчетного счета | Получено в кассу расчетного счета | 155000 | ||
| 10. | Расчетно-платежная ведомость | Выдана из кассы заработная плата работникам | 155000 | ||
| 11. | Расходованный кассовый ордер | Выдано из кассы подотчет на командировку | 900 | ||
| 12. | Накладная | Поступила из основного производства на склад готовая продукция по фактической себестоимости (незавершенного производства нет) | расчет | ||
ТРЕБУЕТСЯ:
1. Составить корреспонденцию счетов по всем операциям, приведенным ниже.
2. Открыть синтетические счета и записать на них остатки на начало месяца. Дополнительно открыть счета, по которым не было начальных остатков, но есть обороты.
3. Записать обороты на счетах, подсчитать в счетах итоги оборотов по дебету и кредиту и ввести остатки на начало следующего месяца.
4. Открыть счета аналитического учета к счету "Сырье и на материалы" и "Расчеты с подотчетными лицами" и записать на них остатки на начало месяца.
5. Записать на счетах хозяйственные операции за месяц, подсчитать обороты и вывести остатки на начало следующего месяца.
6. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам и сверить ее итоги с данными синтетического счета.
7. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам.
Это задние уже готово! Получите файл за 200 руб.
Смотрите так же: Решение задач по бухучету
Задание №2
На основании баланса открыть счета бухгалтерского учета.
Остатки по синтетическим счетам бухгалтерского учета на 01 апреля 20__ г.
| Актив | Сумма, руб. | Пассив | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Основные средства | 3570600 | Уставный капитал | 51400 |
| Материалы | 352000 | Добавочный капитал | 3052520 |
| Налог на добавленную стоимость | 63360 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 570200 |
| Незавершенное строительство | 5275600 | Долгосрочные кредиты и займы | 5000000 |
| Основное производство | 150200 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 182000 |
| Готовая продукция | 203000 | Расчеты п социальному страхованию и обеспечению | 47320 |
| Касса | 7200 | Расчеты по налогам и сборам | 23660 |
| Расчетные счета | 735700 | Нераспределенная прибыль | 1432710 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 2150 | ||
| Итого | 10359810 | Итого | 10359810 |
Аналитические счета.
Остатки к счету 10 "Материалы"
| Наименование материалов | Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Кирпич красный | тыс. шт. | 1340 – 00 | 15 | 20100 – 00 |
| Цемент | ц | 120 – 00 | 1000 | 120000 – 00 |
| Доски | м3 | 2000 – 00 | 10 | 20000 – 00 |
| Гвозди | кг | 5 – 00 | 50 | 250 – 00 |
| Краска зеленая | кг | 58 – 00 | 10 | 580 – 00 |
| Эмаль белая | кг | 78 – 00 | 15 | 1170 – 00 |
| Прочие материалы | х | х | х | 189900 |
| Итого | х | х | х | 352000 |
Остатки к счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
| Наименование поставщиков | Сумма, руб. | |
|---|---|---|
| дебет | кредит | |
| ООО "Комбинат стройматериалов" | 205300 | |
| ЗАО "Масла и смазки" | 364900 | |
| Итого | 570200 |
Остатки к счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
| Фамилия, имя, отчество | Сумма, руб. | |
|---|---|---|
| дебет | кредит | |
| Сергеев А. И. | 2150 |
Это задние уже готово! Получите файл за 200 руб.
Задание №4
Составить оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета и произвести проверку данных аналитического учета с синтетическим учетом.
| 1. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр счета | Наименование счетов | Сальдо на 1 апреля | Обороты за апрель | Остаток на 1 мая | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| … | |||||||
| Итого | |||||||
Оборотные ведомости по счетам аналитического учета.
1. По счету 10 "Материалы"
| № п/п | Наименование материалов | Остаток на 01.04. | Обороты за апрель | Остаток на 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Сумма, руб. | дебет | кредит | Кол-во | Сумма, руб. | ||||
| Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | ||||||
| … | |||||||||
| Итого | |||||||||
2. По счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
| № п/п | Наименование поставщиков | Сальдо на 01.04. | Обороты за апрель | Сальдо на 1 мая | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| … | |||||||
| Итого | |||||||
3. По счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Сальдо на 01.04. | Обороты за апрель | Сальдо на 1 мая | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| … | |||||||
| Итого | |||||||
Это задние уже готово! Получите файл за 200 руб.
Цена консультации по работе Решенные задания по бухучету №0023 - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
