Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
Условия задания:
Задание 1
По данным бухгалтерского баланса проведите анализ структуры активов и пассивов, дайте оценку их динамики (изменениям) за исследуемый период. В выводах определите принадлежность к виду экономической деятельности организации, основываясь на оценке состава ее активов, дайте характеристику произошедшим изменениям структуры активов и пассивов, оцените структуру источников финансирования (пассивов).
Таблица 1.1.Структурно-динамический анализ активов организации
| Показатель | Остатки по балансу, тыс. руб. | Изменение (+,-), тыс. руб. | Темп роста (снижения),% | Структура активов и пассивов, % | Изменение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015- 2014 | 2014- 2013 | 2015- 2014 | 2014- 2013 | 2015 | 2014 | 2013 | 2015- 2014 | 2014- 2013 | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| АКТИВЫ | ||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок | ||||||||||||
| Основные средства | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | ||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||||||||||
| Итого по разделу I | ||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||
| в том числе готовая продукция | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность | ||||||||||||
| Финансовые вложения | ||||||||||||
| Денежные средства | ||||||||||||
| Прение оборотные активы | ||||||||||||
| Итого по разделу II | ||||||||||||
| БАЛАНС | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
Таблица 1.2 Структурно-динамический анализ пассивов организации
| Показатель | Остатки по балансу, тыс. руб. | Изменение (+,-), тыс. руб. | Темп роста (снижения),% | Структура пассивов, % | Изменение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015- 2014 | 2014- 2013 | 2015- 2014 | 2014- 2013 | 2015 | 2014 | 2013 | 2015- 2014 | 2014- 2013 | |
| ПАССИВЫ | ||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
| Уставный капитал | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | ||||||||||||
| Добавочный каптал (без переоценки) | ||||||||||||
| Резервный капитал | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||||||||||
| Итого по разделу III | ||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
| Заемные средства | ||||||||||||
| Прочие обязательства | ||||||||||||
| Итого по разделу IV | ||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
| Заемные средства | ||||||||||||
| Кредиторская задолженность | ||||||||||||
| Доходы будущих периодов | ||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | ||||||||||||
| Прочие обязательства | ||||||||||||
| Итого по разделу V | ||||||||||||
| БАЛАНС | ||||||||||||
Задание 2
По данным бухгалтерского баланса сгруппируйте активы по степени их ликвидности и пассивы по срочности их оплаты. Рассчитайте показатели оценки ликвидности баланса и спрогнозируйте ожидаемое состояние платежеспособности. Результаты расчетов представьте в табл. 2,1 и 2.2.
Таблица 2.1 Группировка активов по степени их ликвидности и пассивов по срочности их оплаты
| Показатель | Алгоритм расчета | Сумма, тыс. руб. | Изменение(+,-) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | 2013 | 2015- 2014 | 2014- 2013 | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АКТИВЫ | ||||||
| А-1: Наиболее ликвидные активы | ||||||
| А-2: Быстро реализуемые активы | ||||||
| А-3: Медленно реализуемые активы | ||||||
| А-4: Трудно реализуемые активы | ||||||
| Баланс | ||||||
| ПАССИВЫ | ||||||
| П-1: Наиболее срочные обязательства | ||||||
| П-2: Краткосрочные обязательства | ||||||
| П-3: Долгосрочные обязательства | ||||||
| П-4: Собственные средства | ||||||
| Баланс | ||||||
Таблица 2.2 Расчет основных показателей платежеспособности баланса
| Показатель | Формула для расчета | Нормативное значение | Расчетные данные | Изменение 2015- 2014 (+,-) | Изменение 2014- 2013 (+,-) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | 2013 | |||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,2 | ||||||
| Коэффициент критической ликвидности | 0,7 | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности (покрытий) | 01.02.2019 | ||||||
| Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности | |||||||
Задание 3
По данным бухгалтерской отчетности проанализируйте оборачиваемость оборотных активов организации и определите влияние факторов на экономический результат от ее изменения. Результаты расчетов представьте в табл. 3.
Таблица 3 Расчет экономического эффекта от изменения оборачиваемости оборотных активов и оценка влияния факторов (по данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках)
| Показатель | Алгоритм расчета | 2015 г. | 2014 г. | Изменение (+,-) |
|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Исходные данные | ||||
| 1. Выручка, тыс. руб. | ||||
| 2. Среднегодовые остатки оборотных активов, тыс. руб. | ||||
| Расчет экономического эффекта | ||||
| 3. Продолжительность оборота, дни | ||||
| 4. Однодневный оборот, тыс. руб. | ||||
| 5. Экономический эффект: | ||||
| а) сумма высвобожденных из оборота средств за счет ускорения оборачиваемости (-), тыс. руб. | ||||
| б) сумма вовлеченных в оборот средств в связи с замедлением оборачиваемости (+), тыс. руб. | ||||
| Расчет влияния факторов | ||||
| 6. Влияние отдельных факторов на изменение продолжительности оборота (+,-): | ||||
| а) выручки, дни | ||||
| б) среднегодовых остатков оборотах активов, дни | ||||
| Баланс отклонений, % |
Задание 4
По данным бухгалтерской отчетности определите размер и динамику собственных оборотных средств, их достаточность и степень влияния факторов на их изменение. Сделайте выводы по результатам анализа. Результаты расчетов представьте в табл. 4.
Таблица 4. Расчет влияния факторов на изменение коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными средствами
| Показатель | Алгоритм расчета | 2015г. | 2014 г. | Изменение (+,-) |
|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Исходные данные | ||||
| 1. Среднегодовые остатки внеоборотных активов, тыс. руб. | ||||
| 2. Среднегодовые остатки собственного капитала и других долгосрочных источников финансирования, тыс. руб. | ||||
| 3. Среднегодовые остатки оборотных активов, тыс. руб. | ||||
| Расчетные данные | ||||
| 4. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. | ||||
| 5. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами | ||||
| Расчет влияния факторов | ||||
| 6. Влияние отдельных факторов на изменение обеспеченности оборотных активов собственными средствами | ||||
| а) величины собственного оборотного капитала | ||||
| б) среднегодовых остатков оборотных активов | ||||
| Баланс отклонений, % |
Задание 5
По данным бухгалтерского баланса составьте аналитический баланс для оценки финансовой устойчивости организации. Рассчитайте необходимые коэффициенты, оцените их динамику. Результаты расчетов представьте в табл. 5.1 и 5.2.
Таблица 5.1
| АКТИВ | 2015 | 2014 | 2013 | ПАССИВ | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы | ||||||
| 2. Оборотные активы | 4. Долгосрочные обязательства | ||||||
| 5. Краткосрочные обязательства | |||||||
| БАЛАНС | БАЛАНС |
Таблица 5.2 Оценка динамики показателей финансовой устойчивости организации
| Показатель | Формула для расчета | Нормативное значение | 2015 | 2014 | 2013 | Изменение (+,-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015- 2014 | 2014- 2013 | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Коэффициент автономии | |||||||
| 2. Коэффициент финансовой устойчивости | |||||||
| 3. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (финансовый леверидж) | |||||||
| 4. Коэффициент маневренности | |||||||
| 5. Индекс постоянного актива | |||||||
| 6. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами | |||||||
Задача 6
Проанализируйте влияние на изменение прибыли от продаж шести факторов, указанных в табл. 6.1:
Таблица 6 Исходная информация для проведения факторного анализа прибыли от продаж, тыс.руб.
| Показатель | Предыдущий год | Фактически по ценам и затратам предыдущего года* | Отчетный год |
|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 |
| 1. Выручка | |||
| 2. Себестоимость продаж | |||
| 3. Коммерческие расходы | |||
| 4. Управленческие расходы | |||
| 5. Прибыль от продаж |
Таблица 6.1 - Результаты расчета влияния факторов на изменение прибыли от реализации продукции ОАО "", тыс. руб.
| № п/п | Показатель | Сумма отклонений (+, -) |
|---|---|---|
| 1 | Общее отклонение прибыли от реализации | |
| В том числе за счет: | ||
| 2 | Изменения объема реализации продукции | |
| 3 | Изменения структуры товарной продукции | |
| 4 | Изменения уровня среднереализационных цен | |
| 5 | Изменения себестоимости продукции | |
| 6 | Изменения коммерческих расходов | |
| 7 | Изменения управленческих расходов |
Таблица 6.2 - Условные показатели, пересчитанные по фактическим объемам продаж по ценам и затратам предыдущего года для вариантов 1-5, тыс. руб.
| Показатель | Варианты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Выручка | 88654 | 2209234 | 30987 | 5267630 | 879345 |
| 2. Себестоимость продаж | 74509 | 1689345 | 13654 | 3987628 | 604921 |
| 3. Коммерческие расходы | 3258 | 170452 | 579 | 163987 | 55439 |
| 4. Управленческие расходы | 2789 | 130976 | 13575 | 346785 | 6832 |
Задание 7
По данным отчета о финансовых результатах проведите анализ расходов организации. Рассчитайте основные показатели оценки расходов организации. Результаты расчетов представьте в табл. 7.
Таблица 7 Анализ расходов организации (по данным отчета о прибылях и убытках)
| Показатель | 2015 г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | Темпы роста, % | Структура расходов,% | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 г. | 2014 г. | тыс. руб. | % | ||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Расходы организации — всего, тыс. руб. В том числе: | 100 | 100 | |||||
| 1.1. Себестоимость продаж, тыс. руб. | |||||||
| 1.2. Коммерческие расходы, тыс. руб. | |||||||
| 1.3. Управленческие расходы, тыс. руб. | |||||||
| 1.4. Проценты к уплате. тыс. руб. | |||||||
| 1.5. Прочие расходы, тыс. руб. | |||||||
| 1.6. Текущий налог на прибыль | |||||||
| 2. Доходы организации — всего, тыс. руб. В том числе: | X | ||||||
| 2.1. Выручка, тыс. руб. | X | ||||||
| 3. Чистая прибыль, тыс. руб. | X | ||||||
| Расчет основных показателей оценки расходов организации | |||||||
| 1. Рентабельность расходов. % | X | ||||||
| 2. Расходоемкость продаж. руб. | X | ||||||
| 3. Доходы на 1 руб. расходов. руб. | X | ||||||
Задание 8
По данным бухгалтерской отчетности и факторной модели, представленной в справке к табл. 8, рассчитать влияние оборотных активов, их оборачиваемости и рентабельности продаж на изменение прибыли от продаж в отчетном году по сравнению с предыдущим годом.
Таблица 8. Расчет влияния факторов на изменение прибыли от продаж
| Показатель | Предыдущий год | Отчетный год | Изменение (+, -) |
|---|---|---|---|
| 1 . Выручка от продаж, тыс. руб. | |||
| 2. Прибыль от продаж, тыс. руб. | |||
| 3. Средние остатки оборотных активов, тыс. руб. | |||
| 4. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (п.1:п.3) | |||
| 5. Рентабельность продаж, коэффициент (п.2:п.1) | |||
| 6. Прирост (уменьшение) прибыли от продаж — всего, тыс. руб. | X | X | |
| в том числе за счет изменения: а) средних остатков оборотных активов (х) | X | X | |
| б) коэффициента оборачиваемости оборотных активов (у) | X | X | |
| в) рентабельности продаж (z) | X | X |
Задание 9
Проведите сравнительную рейтинговую оценку исследуемого предприятия (Иссл.Пр.)с конкурентами по отрасли. Расчет рейтинга выполните с помощью метода расстояний с учетом коэффициента значимости показателей . В таблице 9.1 рассчитайте необходимые для сравнения относительные показатели по данным бухгалтерской отчетности своего варианта.
Таблица 9.1 Расчет исходных показателей для рейтинговой оценки.
| Показатели (Xi) | Общества с ограниченной ответственностью | Эталон, Xmax | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Иссл.Пр. | № 1 | № 2 | № 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Коэффициент текущей | 1,32 | 1,54 | 1,23 | ||
| ликвидности | |||||
| 2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | 4,5 | 3,06 | 2,76 | ||
| 3. Рентабельность продаж, % | 6,96 | 5,7 | 4,3 | ||
| 4. Рентабельность расходов, % | 5,21 | 4,76 | 2,35 | ||
| 5. Коэффициент финансовой независимости (автономии) | 0,53 | 0,41 | 0,38 | ||
| 6. Коэффициент финансового рычага (левериджа) | 0,92 | 1,23 | 1,27 | ||
| 7. Индекс постоянного состава | 1,46 | 1,02 | 0,93 | ||
| 8. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,17 | 0,05 | ||
Таблица 9.2 Расчет нормированных значений показателей (Xi / Xmax)
| Показатели | Общества с ограниченной ответственностью | Коэф. знач. пок-я | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Иссл.Пр. | № 1 | № 2 | № 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Коэффициент текущей ликвидности | 4 | ||||
| 2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | 5 | ||||
| 3. Рентабельность продаж, % | 6 | ||||
| 4. Рентабельность расходов, % | 7 | ||||
| 5. Коэффициент финансовой независимости (автономии) | 4 | ||||
| 6. Коэффициент финансового рычага (левериджа) | 2 | ||||
| 7. Индекс постоянного состава | 4 | ||||
| 8. Коэффициент абсолютной ликвидности | 3 | ||||
Таблица 9.3 Расчет рейтинговой оценки Ri и сравнение предприятий
| Показатель (возведите в квадрат показатели из таблицы 9.2) | Общества с ограниченной ответственностью | |||
|---|---|---|---|---|
| Иссл.Пр. | № 1 | № 2 | № 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Коэффициент текущей ликвидности | ||||
| 2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | ||||
| 3. Рентабельность продаж, % | ||||
| 4. Рентабельность расходов, % | ||||
| 5. Коэффициент финансовой независимости (автономии) | ||||
| 6. Коэффициент финансового рычага (левериджа) | ||||
| 7. Индекс постоянного состава | ||||
| 8. Коэффициент абсолютной ликвидности | ||||
| 9. Сумма квадратов нормированных показателей (Xi / Xmax) | ||||
| 10. Квадратный корень из п.9. (Ri) | ||||
| 11. Место в рейтинге | ||||
Исходные данные, вариант 4
Форма № 1 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г., тыс. руб.
| Код | Наименование показателя | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | ||||
| 1110 | 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 3 | 5 | 3700 |
| Нематериальные активы | ||||
| 1120 | Результаты исследований и разработок | - | - | - |
| 1150 | Основные средства | 1425617 | 1180489 | 1169740 |
| 1160 | Доходные вложения в материальные ценности | - | - | - |
| 1170 | Долгосрочные финансовые вложения | 80979 | 979 | 300674 |
| 1180 | Отложенные налоговые активы | 21075 | 2265 | 1610 |
| 1190 | Прочие внеоборотные активы | 83747 | 151659 | 73693 |
| 1100 | Итого по разделу 1 | 1611421 | 1335397 | 1549417 |
| 1210 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 572820 | 388175 | 304796 |
| Запасы | ||||
| 1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретении ценностям | 67372 | 14514 | 11641 |
| 1230 | Дебиторская задолженность | 706193 | 507491 | 446250 |
| 1240 | Финансовые вложения | - | 180000 | - |
| 1250 | Денежные средства | 1989882 | 1961959 | 1654451 |
| 1260 | Прочие оборотные активы | 3387 | 2324 | 1983 |
| 1200 | Итого по разделу II | 3339654 | 3054463 | 2419121 |
| 1600 | БАЛАНС | 4951075 | 4389860 | 3968538 |
| ПАССИВ | ||||
| 1310 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 97989 | 97989 | 97989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | ||||
| 1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
| 1340 | Переоценка внеоборотных активов | 482343 | 497389 | 503693 |
| 1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | - | - | - |
| 1360 | Резервный капитал | 4899 | 4899 | 4899 |
| 1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3967503 | 3509963 | 3129923 |
| 1300 | Итого по разделу III | 4552734 | 4110240 | 3736504 |
| 1410 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | - |
| Заемные средства | ||||
| 1420 | Отложенные налоговые обязательства | 28541 | 4110 | 6659 |
| 1430 | Резервы под условные обязательства | 65996 | - | - |
| 1450 | Прочие обязательства | - | - | - |
| 1400 | Итого по разделу IV | 94537 | 4110 | 6659 |
| 1510 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | - |
| Заемные средства | ||||
| 1520 | Кредиторская задолженность | 236382 | 227661 | 183184 |
| 1530 | Доходы будущих периодов | - | - | - |
| 1540 | Резервы предстоящих расходов | 67422 | 47849 | 42191 |
| 1550 | Прочие обязательства | - | - | - |
| 1500 | Итого по разделу V | 303804 | 275510 | 225375 |
| 1700 | БАЛАНС | 4951075 | 4389860 | 3968538 |
Форма № 2 Отчет о финансовых результатах за 2015 г., тыс. руб.
| Пояснения | Наименование показателя | Загод 2015 г. | За год 2014 г. |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5381718 | 4782743 | |
| Себестоимость продаж | -4151321 | -3780911 | |
| Валовая прибыль (убыток) | 1230397 | 1001832 | |
| Коммерческие расходы | -246559 | -145747 | |
| Управленческие расходы | -368632 | -282914 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 615206 | 573171 | |
| Доходы от участия в других организациях | - | - | |
| Проценты к получению | 55774 | 48657 | |
| Проценты к уплате | - | - | |
| Прочие доходы | 73792 | 43343 | |
| Прочие расходы | -117781 | -122941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 626991 | 542230 | |
| Текущий налог на прибыль | -152326 | -116821 | |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 26281 | 10269 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | -24431 | 2549 | |
| Изменение отложенных налоговых активов | 18810 | 655 | |
| Прочее | -13686 | - | |
| Чистая прибыль (убыток) | 455358 | 428613 | |
| Пояснения | Наименование показателя | За 12 месяцев 2015 г. | За 12 месяцев 2014 г. |
| СПРАВОЧНО | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | |||
| Совокупный финансовый результат периода | 455358 | 428613 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 155,42 | 146,29 | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 120,171 | 13,11 |
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
