Контрольная работа по эконометрике N0047
План (содержание) работы Контрольная работа по эконометрике N0047:
ЗАДАЧА 1
По данным, представленным в таблице 14, изучается зависимость чистой прибыли предприятия Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1 - оборот капитала, млрд. долл.; X2 - численность служащих, тыс. чел.; X3 - рыночная капитализация компании, млрд. долл.
Смотрите так же: Помощь по эконометрике
Таблица 14
| № п/п | Y | X1 | X2 | X3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9 | 31,3 | 43 | 40,9 |
| 2 | 1,7 | 13,4 | 64,7 | 40,5 |
| 3 | 0,7 | 4,5 | 24 | 38,9 |
| 4 | 1,7 | 10 | 50,2 | 38,5 |
| 5 | 2,6 | 20 | 106 | 37,3 |
| 6 | 1,3 | 15 | 96,6 | 26,5 |
| 7 | 4,1 | 137,1 | 347 | 37 |
| 8 | 1,6 | 17,9 | 85,6 | 36,8 |
| 9 | 6,9 | 165,4 | 745 | 36,3 |
| 10 | 0,4 | 2 | 4,1 | 35,3 |
| 11 | 1,3 | 6,8 | 26,8 | 35,3 |
| 12 | 1,9 | 27,1 | 42,7 | 35 |
| 13 | 1,9 | 13,4 | 61,8 | 26,2 |
| 14 | 1,4 | 9,8 | 212 | 33,1 |
| 15 | 0,4 | 19,5 | 105 | 32,7 |
| 16 | 0,8 | 6,8 | 33,5 | 32,1 |
| 17 | 1,8 | 27 | 142 | 30,5 |
| 18 | 0,9 | 12,4 | 96 | 29,8 |
| 19 | 1,1 | 17,7 | 140 | 25,4 |
| 20 | 1,9 | 12,7 | 59,3 | 29,3 |
| 21 | 0,9 | 21,4 | 131 | 29,2 |
| 22 | 1,3 | 13,5 | 70,7 | 29,2 |
| 23 | 2 | 13,4 | 65,4 | 29,1 |
| 24 | 0,6 | 4,2 | 23,1 | 27,9 |
| 25 | 0,7 | 15,5 | 80,8 | 27,2 |
Задание:
1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
3. Рассчитайте стандартизованные коэффициенты модели и запишите уравнение регрессии в стандартизованном виде. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на результат?
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 200 руб.
ЗАДАЧА 2
Уровень подготовки А имеют сотрудники, не проходившие стажировок.
Уровень подготовки B имеют сотрудники, прошедшие одну стажировку
Уровень подготовки C имеют сотрудники, прошедшие две стажировки.
Задание:
1. Постройте модель заработной платы сотрудников исходя из возраста и стажа работы. Оцените значимость уравнения регрессии в целом, а также отдельных коэффициентов.
2. Постройте уравнения зависимости заработной платы сотрудников от возраста и стажа работы отдельно для сотрудников женского и мужского пола. Интерпретируйте полученные результаты. Сделайте выводы.
3. Постройте модель заработной платы, включив в уравнение фиктивную переменную для пола служащего. Интерпретируйте коэффициент регрессии при фиктивной переменной. Оказывает ли пол служащего значимое влияние на годовую заработную плату с поправкой на возраст и стаж работы?
4. Постройте модель заработной платы, включив в уравнение фиктивные переменные для уровня подготовки служащего. Интерпретируйте коэффициенты регрессии при фиктивных переменных. Оказывает ли уровень подготовки служащего значимое влияние на годовую заработную плату с поправкой на возраст и стаж работы?
| Номер | Заработная плата за год, дол. | Возраст, лет | Стаж работы, г. | Уровень подготовки | Пол |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32368 | 42 | 3 | B | Ж |
| 2 | 53174 | 54 | 10 | B | M |
| 3 | 52722 | 47 | 10 | A | M |
| 4 | 53423 | 47 | 1 | B | M |
| 5 | 50602 | 44 | 5 | B | M |
| 6 | 49033 | 42 | 10 | A | M |
| 7 | 24395 | 30 | 5 | A | M |
| 8 | 24395 | 52 | 6 | A | Ж |
| 9 | 43124 | 48 | 8 | A | M |
| 10 | 23975 | 58 | 4 | A | Ж |
| 11 | 53174 | 46 | 4 | С | M |
| 12 | 58515 | 36 | 8 | С | M |
| 13 | 56194 | 49 | 10 | B | M |
| 14 | 49033 | 55 | 10 | B | Ж |
| 15 | 44884 | 41 | 1 | A | M |
| 16 | 53429 | 52 | 5 | B | Ж |
| 17 | 46574 | 57 | 8 | A | M |
| 18 | 58968 | 61 | 10 | B | Ж |
| 19 | 53174 | 50 | 5 | A | M |
| 20 | 53627 | 47 | 10 | B | M |
| 21 | 49033 | 54 | 5 | B | M |
| 22 | 54981 | 47 | 7 | A | M |
| 23 | 62530 | 50 | 10 | B | M |
| 24 | 27525 | 38 | 3 | A | Ж |
| 25 | 24395 | 31 | 5 | A | M |
| 26 | 56884 | 47 | 10 | A | M |
| 27 | 52111 | 56 | 5 | A | M |
| 28 | 44183 | 38 | 5 | B | Ж |
| 29 | 24967 | 55 | 6 | A | Ж |
| 30 | 35423 | 47 | 4 | A | Ж |
| 31 | 41188 | 35 | 2 | B | Ж |
| 32 | 27525 | 35 | 3 | A | Ж |
| 33 | 35018 | 39 | 1 | A | M |
| 34 | 44183 | 41 | 2 | A | M |
| 35 | 35423 | 44 | 1 | A | M |
| 36 | 49033 | 53 | 8 | A | M |
| 37 | 40741 | 47 | 2 | A | M |
| 38 | 49033 | 42 | 10 | A | M |
| 39 | 56294 | 44 | 6 | С | Ж |
| 40 | 47180 | 45 | 5 | С | Ж |
| 41 | 46574 | 56 | 8 | A | M |
| 42 | 52722 | 38 | 8 | С | M |
| 43 | 51237 | 58 | 2 | B | M |
| 44 | 53627 | 52 | 8 | A | M |
| 45 | 53174 | 54 | 10 | A | M |
| 46 | 56294 | 49 | 10 | B | M |
| 47 | 49033 | 53 | 10 | B | Ж |
| 48 | 49033 | 43 | 9 | A | M |
| 49 | 55549 | 35 | 8 | С | M |
| 50 | 51237 | 56 | 1 | С | M |
| 51 | 35200 | 38 | 1 | B | Ж |
| 52 | 50174 | 42 | 5 | A | Ж |
| 53 | 24352 | 35 | 1 | A | Ж |
| 54 | 27525 | 40 | 3 | A | Ж |
| 55 | 29606 | 34 | 4 | B | Ж |
| 56 | 24352 | 35 | 1 | A | Ж |
| 57 | 47180 | 45 | 5 | B | Ж |
| 58 | 49033 | 54 | 10 | A | M |
| 59 | 53174 | 47 | 10 | A | M |
| 60 | 53429 | 45 | 7 | B | Ж |
| 61 | 53627 | 47 | 10 | A | M |
| 62 | 26491 | 46 | 7 | A | Ж |
| 63 | 42961 | 36 | 3 | B | M |
| 64 | 53174 | 45 | 5 | A | M |
| 65 | 36292 | 46 | 0 | A | M |
| 66 | 37292 | 47 | 1 | A | M |
| 67 | 41188 | 34 | 3 | B | Ж |
| 68 | 57242 | 45 | 7 | С | Ж |
| 69 | 53429 | 44 | 6 | С | Ж |
| 70 | 53174 | 50 | 10 | B | M |
| 71 | 44138 | 38 | 2 | B | Ж |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 350 руб.
Цена консультации по работе Контрольная работа по эконометрике N0047 - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
