Контрольная работа по АХД для КГТА им. В.А.Дегтярева
План (содержание) работы Контрольная работа по АХД для КГТА им. В.А.Дегтярева:
Задача 1
Произвести анализ структуры произведенной продукции
| Изделие | Оптовая цена за 1т/рубл. | Объем производства прод.тов. | Структура продукции % | Стоимость выпущенной продукции в ценах плана тыс.рубл. | Изм-е товарной прод.за счет стр-ры тыс.рубл. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | план | факт | план | Факт при план. стр-ре | факт | |||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | 5000 | 5760 | 5040 | ||||||
| B | 6000 | 5600 | 5544 | ||||||
| C | 7000 | 2743 | 3168 | ||||||
| Д | 7500 | 1920 | 2688 | ||||||
| Итого: | 16023 | 16440 | |||||||
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Смотрите так же: Решение задач по АХД
Задача 2
Рассчитать на сколько изменился выпуск продукции за счет:
а) численности ППП и выработки одного работника.
б) размер ОФП и их фондоотдачи.
в) стоимости использованных материальных ресурсов и материалоотдачи.
Сделать вывод на основании результатов анализа.
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год |
|---|---|---|
| Стоимость валового выпуска продукции, тыс.рубл. | 800000 | 1020000 |
| Средне списочная численность ппп, чел. | 100 | 120 |
| Средне годовая стоимость ОПФ, тыс.рубл. | 200000 | 204000 |
| Сумма материальных затрат, тыс.рубл. | 400000 | 500000 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 3
Анализ ритмичности предприятия по выпуску продукции
| Декады | По плану | По отчету | ||
|---|---|---|---|---|
| тыс.рубл | %% | тыс.руб | %% | |
| I | 650 | 32,5 | 440 | 20 |
| II | 650 | 32,5 | 660 | 30 |
| III | 700 | 35 | 1100 | 50 |
| Итого: | 2000 | 100 | 2200 | 100 |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача 4
Рассчитать показатели провести анализ фондоотдачи
| № п/п | Показатель | Предыдущий год | Текущий год | Отклонения + ? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем производства товаров тыс.руб. | 572661 | 717416 | 144755 |
| 2 | Среднегодовая стоимость тыс.руб. | |||
| 2.1 | Основных средств | 149231 | 165350 | 16119 |
| 2.2 | Активной части (машин, оборудов.) | 108731 | 121355 | 12624 |
| 2.3 | Единицы оборудования | 243.25 | 267.89 | 24.64 |
| 3 | Удельный вес активной части | |||
| 4 | Фондоотдача | |||
| 4.1 | Основные средства | |||
| 4.2 | Активной части | |||
| 5 | Среднегодовое количество оборудования (ед) | |||
| 5.1 | Наличного | 447 | 453 | |
| 5.2 | Действующего | 430 | 438 | |
| 6 | Фонд времени работы единицы оборудования всего тыс.маш/час | 3295.3 | 3416.4 | |
| 7 | Фонд времени работы единицы оборудования: | |||
| 7.1 | Дней | |||
| 7.2 | Смен | |||
| 7.3 | Машино – часов | |||
| 8 | Коэффициент сменности | |||
| 9 | Средняя продолжительность смены Час | 7,82 | 7,8 | |
| 10 | Среднечасовая выработка единицы оборудования руб. |
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Контрольная работа по АХД для КГТА им. В.А.Дегтярева - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
