Контрольная по финансовому менеджменту N0029
План (содержание) работы Контрольная по финансовому менеджменту N0029:
Задача №1
По предприятию имеются следующие данные (тыс. руб.):
| Показатель | 1 квартал | 4 квартал |
|---|---|---|
| Выручка от продаж | 7800 | 9627 |
| Прибыль от продаж | 2590 | 3842 |
| Прибыль до налогообложения | 1906 | 2762 |
| Чистая прибыль | 1274 | 1993 |
| Средняя величина дебиторской задолженности | 14962 | 17803 |
| Средняя величина кредиторской задолженности | 18659 | 23184 |
| Полная себестоимость продукции | 4300 | 3589 |
| Запасы | 6200 | 7800 |
| Основные средства | 12700 | 14280 |
| Активы | 38970 | 42950 |
| Долгосрочные обязательства | 11000 | 8600 |
| Капитал и резервы | 6100 | 7300 |
Определите продолжительность производственного, операционного и финансового цикла предприятия и оцените их динамику.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №2
Имеются данные по предприятию в сопоставимых ценах, тыс. руб.:
| Показатель | I полугодие | II полугодие |
|---|---|---|
| Выручка от продаж | 22800 | 24275 |
| Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, включал управленческие расходы | 19000 | 20339 |
| Операционные доходы | 1290 | 900 |
| Операционные расходы | 133 | 1020 |
| Средняя стоимость производственных фондов | 43700 | 46650 |
| в т.ч, оборотных средств | 5383 | 5131 |
| Сумма налогов | 416 | 710 |
Оценить: 1. Динамику рентабельности продукции (продаж),
2. Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения: а) рентабельности продаж; б) доли оборотных средств в производственных фондах; в) использования оборотных средств.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Смотрите так же: Решение задач по финансовому менеджменту
Цена консультации по работе Контрольная по финансовому менеджменту N0029 - договорная
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
