Готовые работы / Экономика предприятия / Практико-ориентированное задание По данным бухгалтерского баланса рассчитать и проанализировать состав структуру и динамику показателей внеоборотных активов - купить готовую задачу
Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена готовой работы 150 руб.
Условия задания:
Практико-ориентированное задание. По данным бухгалтерского баланса рассчитать и проанализировать состав, структуру и динамику показателей внеоборотных активов. Сделать вывод по каждому изменению показателей.
Исходные данные:
| Наименование показателя | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | |
| АКТИВ | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Нематериальные активы | 1110 | 112 | 31 | 27 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства, в том числе: | 1150 | 35531 | 33196 | 32412 |
| земельные участки и объекты природопользования | ||||
| здания, машины, и оборудование | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 35531 | 33196 | 32412 |
| Финансовые вложения | 1170 | 667 | 693 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 26616 | 30800 | 0 |
| Итого по разделу I | 1100 | 62926 | 64720 | 32439 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы, в том числе | 1210 | 2984 | 1460 | 2592 |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 2001 | 1044 | 1818 | |
| Затраты в незавершенном производстве | 117 | 153 | 400 | |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 866 | 263 | 283 | |
| Товары отгруженные | 0 | 0 | 0 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 841 | 341 | 596 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 21775 | 22316 | 37512 |
| Финансовые вложения | 1240 | 250 | 0 | 113 |
Фрагмент решения задачи:
Динамика и структура внеоборотных активов предприятия
| Наименование показателя | На 31.01.2016 г. | На 31.01.2017 г. | Изменения | Темп роста, % | |||
| сумма, тыс.руб. | удельный вес, % | сумма, тыс.руб. | удельный вес, % | сумма, тыс.руб. | удельный вес, % | ||
| I. Внеоборотные активы |

Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена - 150 руб
Получите файл за 150 руб
Цена консультации по работе Практико-ориентированное задание По данным бухгалтерского баланса рассчитать и проанализировать состав структуру и динамику показателей внеоборотных активов - купить готовую задачу - 150 руб
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
